Hier finden Sie die Beitragsordnung des Mieterschutzbund e. V..
Die Beitragsordnung können Sie als PDF-Dokument downloaden
Beitragsordnung
| 1.0 | Mitgliedsbeitrag natürliche Personen | 86,00 € |
| 1.1 | Mitgliedsbeitrag juristische Personen ( Gewerbemieter ) | 130,00 € |
| 2.0 | Aufnahmegebühr | 20,00 € |
| 3.0 | Mahngebühr | 6,00 € |
| 4.0 | Rücklastgebühr | 9,00 € |
| 5.0 | Einwohnermeldeamtsgebühr | 12,00 € |
| 6.0 | Auskunftsgebühr zur Bonität | 8,00 € |
Erläuterungen zu den Gebühren
| 1.0 | Zur Bewältigung der Vereinsaufgaben wird ein Mitgliedsbeitrag erhoben. Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich 86,00 €. Er verringert sich bei Beitritt: zum 01.04. bis zum 31.12. des Jahres auf 64,50 € zum 01.07. bis zum 31.12. des Jahres auf 43,00 € zum 01.10. bis zum 31.12. des Jahres auf 21,50 € |
| 1.1 | Zur Bewältigung der Vereinsaufgaben wird ein Mitgliedsbeitrag erhoben. Der Mitgliedsbeitrag für Gewerbemieter beträgt jährlich 130,00 €. Er verringert sich bei Beitritt: zum 01.04. bis zum 31.12. des Jahres auf 97,50 € zum 01.07. bis zum 31.12. des Jahres auf 65,00 € zum 01.10. bis zum 31.12. des Jahres auf 32,50 € |
| 2.0 | Die Aufnahmegebühr wird erhoben, um den Verwaltungsaufwand bei Neuaufnahmen zu decken. |
| 3.0 | Eine Mahngebühr wird erhoben, wenn eine offene Rechnung angemahnt werden muss. |
| 4.0 | Die Rücklastgebühr wird erhoben , sofern eine Lastschrift zurückgebucht wird. |
| 5.0 | Eine Einwohnermeldeamtsgebühr fällt an, wenn der Mieterschutzbund e.V. die aktuelle Adresse behördlich erfragen muss. |
| 6.0 | Die Auskunftsgebühr zur Bonität wird bei Mahnbescheidsverfahren berechnet. |
Recklinghausen den, 01.01.2025